<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>mastersign</title>
		<link>https://www.mastersign.de/</link>
		<description>Recent content on mastersign</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de-de</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.mastersign.de/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Über meine Fotografie</title>
				<link>https://www.mastersign.de/photo/about/</link>
				<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.mastersign.de/photo/about/</guid>
				<description>Ich nehme Bilder fast immer im RAW-Format auf und entwickle sie anschließend in der digitalen Dunkelkammer. Dabei verfolge ich unterschiedliche Ziele. Bei einer Aufnahme möchte ich den subjektiven Eindruck, den ich von der Szene vor Ort hatte, im Bild wieder erwecken. Bei einem anderen möchte ich durch gezielte Verfremdung eine bestimmte Wirkung hervorrufen. Masken und Kompositionen verwende ich nur sehr selten.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Workflow</title>
				<link>https://www.mastersign.de/photo/workflow/</link>
				<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.mastersign.de/photo/workflow/</guid>
				<description>Ich möchte hier einmal kurz vorstellen wie ich meine Fotosammlung organisiere. Vielleicht kannst du auch davon profitieren</description>
			</item>
			<item>
				<title>Neubau der Website</title>
				<link>https://www.mastersign.de/posts/2026-06-01_website-rebuild/</link>
				<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.mastersign.de/posts/2026-06-01_website-rebuild/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Die Homepage wird neu gebaut.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Joomla! war lange Zeit das CMS meiner Wahl, auch für meine persönliche Homepage.&#xA;Da ich die Seiten meiner Homepage aber selten ändere und der Wartungsaufwand&#xA;für Joomla!, über die Jahre betrachtet, recht hoch ist,&#xA;bin ich nun auf Hugo umgestiegen.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Boomack</title>
				<link>https://www.mastersign.de/projects/boomack/</link>
				<pubDate>Sun, 15 Sep 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.mastersign.de/projects/boomack/</guid>
				<description>Boomack ist ein leichtgewichtiger Präsentations-Server für Forschung und Entwicklung</description>
			</item>
			<item>
				<title>Bench</title>
				<link>https://www.mastersign.de/projects/bench/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.mastersign.de/projects/bench/</guid>
				<description>Eine portable Umgebung für Softwareentwicklung unter Windows.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Scaleton</title>
				<link>https://www.mastersign.de/projects/scaleton/</link>
				<pubDate>Tue, 09 Nov 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.mastersign.de/projects/scaleton/</guid>
				<description>Scaleton ist eine Programmbibliothek und ein VisualStudio-PlugIn für die Generierung von Quellcode für Domänenmodelle.</description>
			</item>
			<item>
				<title>ORBIT</title>
				<link>https://www.mastersign.de/projects/orbit/</link>
				<pubDate>Tue, 22 Jun 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.mastersign.de/projects/orbit/</guid>
				<description>Ein Python-Anwendungsrahmen für TinkerForge-Anwendungen.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Mastersign.Expressions</title>
				<link>https://www.mastersign.de/projects/mastersign-expressions/</link>
				<pubDate>Thu, 10 Jun 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.mastersign.de/projects/mastersign-expressions/</guid>
				<description>Das Projekt Mastersign.Expressions hat zum Ziel, eine einfache an die EXCEL-Formeln angelehnte DSL für .NET-Anwendungen bereitzustellen.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Markdown Pipeline</title>
				<link>https://www.mastersign.de/projects/markdown-pipeline/</link>
				<pubDate>Mon, 18 Feb 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.mastersign.de/projects/markdown-pipeline/</guid>
				<description>NodeJS Pakete für die Verarbeitung von Markdown.</description>
			</item>
			<item>
				<title>PanoWall</title>
				<link>https://www.mastersign.de/photo/panowall/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Aug 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.mastersign.de/photo/panowall/</guid>
				<description>Seit ich regelmäßig mit zwei 27-Zoll-Bildschirmen mit einer Auflösung von 2560x1440px arbeite, habe ich immer wieder nach schönen Desktop-Hintergründen gesucht die sich über beide Monitore erstrecken. Aber kostenlose Wallpaper-Web-Seiten halten für diese Größenordnung (5120x1440px) kaum brauchbare Bilder bereit. Deshalb habe ich begonnen selbst Panoramen aufzunehmen und speziell für die Verwendung als Desktop-Hintergrund zu entwickeln.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Datenschutzerklärung</title>
				<link>https://www.mastersign.de/pages/datenschutz/</link>
				<pubDate>Thu, 07 Dec 2017 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.mastersign.de/pages/datenschutz/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&#xD;&#xA;Diese Datenschutzerklärung klärt Sie über die Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (nachfolgend kurz „Daten“) innerhalb unseres Onlineangebotes und der mit ihm verbundenen Webseiten, Funktionen und Inhalte sowie externen Onlinepräsenzen, wie z.B. unser Social Media Profile auf (nachfolgend gemeinsam bezeichnet als „Onlineangebot“). Im Hinblick auf die verwendeten Begrifflichkeiten, wie z.B. „Verarbeitung“ oder „Verantwortlicher“ verweisen wir auf die Definitionen im Art. 4 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).&#xD;&#xA;&lt;/p&gt;&#xD;&#xA;&lt;h3 id=&#34;dsg-general-controller&#34;&gt;Verantwortlicher&lt;/h3&gt;&#xD;&#xA;&lt;p&gt;&#xD;&#xA;&lt;span class=&#34;tsmcontroller&#34;&gt;Tobias Kiertscher&lt;br&gt;&#xD;&#xA;Plauer Straße 11c&lt;br&gt;&#xD;&#xA;14770 Brandenburg an der Havel&lt;br&gt;&#xD;&#xA;Deutschland&lt;br&gt;&#xD;&#xA;&lt;br&gt;&#xD;&#xA;E-Mailadresse: tobias@kiertscher.net&lt;br&gt;&#xD;&#xA;Impressum: &lt;a href=&#34;http://www.mastersign.de/pages/kontakt&#34;&gt;http://www.mastersign.de/pages/kontakt&lt;/a&gt;&#xD;&#xA;&lt;/span&gt;&#xD;&#xA;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Veranstaltungen</title>
				<link>https://www.mastersign.de/photo/events/</link>
				<pubDate>Thu, 24 Oct 2013 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.mastersign.de/photo/events/</guid>
				<description>In den letzten Jahren hatte ich mehrfach die Gelegenheit Veranstaltungen fotografisch zu begleiten. Hier eine kleine Auswahl.</description>
			</item>
			<item>
				<title>MapMap</title>
				<link>https://www.mastersign.de/projects/mapmap/</link>
				<pubDate>Sat, 20 Jul 2013 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.mastersign.de/projects/mapmap/</guid>
				<description>Ein kleines Windows Programm zum Erfassen von Kartenmaterial im Browser als großes Bild.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Mastersign.AppShell</title>
				<link>https://www.mastersign.de/projects/mastersign-appshell/</link>
				<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.mastersign.de/projects/mastersign-appshell/</guid>
				<description>Dieses Projekt hat zum Ziel die PowerShell in eine .NET-Anwendung einzubinden und eine Konsole als Benutzeroberflächensteuerelement zur Verfügung zu stellen.</description>
			</item>
			<item>
				<title>ODEC</title>
				<link>https://www.mastersign.de/projects/odec/</link>
				<pubDate>Mon, 13 May 2013 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.mastersign.de/projects/odec/</guid>
				<description>ODEC ist eine Container für Dateien, die vor Änderungen geschützt werden sollen, und deren Urheber eindeutig festellbar sein soll.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Baobab</title>
				<link>https://www.mastersign.de/projects/baobab/</link>
				<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.mastersign.de/projects/baobab/</guid>
				<description>Baobab ist eine Dateisystem-orientierte Projektressourcenverwaltung. Sie bietet eine solide Ordnerstruktur für Projekte aller Art und Automatisierungsmechanismen für häufige Tätigkeiten. Diese sind direkt in die Dateistruktur eingebettet und somit im Explorer oder auf der Konsole direkt verfügbar.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Hochzeiten</title>
				<link>https://www.mastersign.de/photo/hochzeiten/</link>
				<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.mastersign.de/photo/hochzeiten/</guid>
				<description>Hier bekommst du einen kleinen Einblick in die Fotos, die ich bisher auf Hochzeiten geschossen habe.</description>
			</item>
			<item>
				<title>DynamicNodes</title>
				<link>https://www.mastersign.de/projects/dynamicnodes/</link>
				<pubDate>Sun, 23 Dec 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.mastersign.de/projects/dynamicnodes/</guid>
				<description>DynamicNodes ist eine grafische Entwicklungsumgebung in der Programme in Form von Graphen entwickelt werden.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Mastersign.NChannel</title>
				<link>https://www.mastersign.de/projects/mastersign-nchannel/</link>
				<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.mastersign.de/projects/mastersign-nchannel/</guid>
				<description>NChannel ist eine kleine Bibliothek, welche die asynchrone Kommunikation von .NET-Anwendungen über TCP/IP kapselt und die Fehlerbehandlung bei Verbindungsstörungen vereinfacht.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Publisher&#39;s Friend</title>
				<link>https://www.mastersign.de/projects/publishers-friend/</link>
				<pubDate>Fri, 31 Dec 2004 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.mastersign.de/projects/publishers-friend/</guid>
				<description>Ein kleines Heft mit Tipps für Typografie und Layout.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Kontakt</title>
				<link>https://www.mastersign.de/pages/kontakt/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.mastersign.de/pages/kontakt/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Tobias Kiertscher&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Softwareentwicklung und IT-Beratung&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h4 id=&#34;anschrift&#34;&gt;Anschrift&lt;/h4&gt;&#xA;&lt;p&gt;Plauer Straße 11c&lt;br&gt;&#xA;14770 Brandenburg an der Havel&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h4 id=&#34;kontakt&#34;&gt;Kontakt&lt;/h4&gt;&#xA;&lt;p&gt;Email: &lt;a href=&#34;mailto:tobias@kiertscher.net&#34;&gt;tobias@kiertscher.net&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&#xA;Telefon: 03381-212018&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h4 id=&#34;haftungsausschluss&#34;&gt;Haftungsausschluss&lt;/h4&gt;&#xA;&lt;p&gt;Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
